2024년 헌금 안내위원


월 | 헌 금 위 원 | ||||
1 | 1부 | 이홍규 | 기금숙 | ||
2부 | 길남종 | 강옥미 | 하경진 | ||
2 | 1부 | 오균섭 | 나삼숙 | ||
2부 | 황정하 | 김삼이 | 한희숙 | ||
3 | 1부 | 최은순 | 김길순 | ||
2부 | 한두인 | 최해숙 | 전 영 | ||
4 | 1부 | 이병호 | 최은숙 | ||
2부 | 전영만 | 김인순 | 이수경 | ||
5 | 1부 | 김성면 | 최규순 | ||
2부 | 조병남 | 김임해 | 최금숙 | ||
6 | 1부 | 정점용 | 서은순 | ||
2부 | 장양금 | 노희순 | 유옥자 | ||
7 | 1부 | 권영갑 | 노은희 | ||
2부 | 길남종 | 문혜숙 | 이경숙 | ||
8 | 1부 | 이홍규 | 방성자 | ||
2부 | 황정하 | 백남순 | 이민경 | ||
9 | 1부 | 오균섭 | 홍수영 | ||
2부 | 한두인 | 손민희 | 김공선 | ||
10 | 1부 | 최은순 | 김선진 | ||
2부 | 전영만 | 신순실 | 한정남 | ||
11 | 1부 | 이병호 | 정경옥 | ||
2부 | 조병남 | 신영자 | 김미옥 | ||
12 | 1부 | 김성면 | 강선주 | ||
2부 | 안선미 | 이덕순 | 이문옥 |
월 | 안 내 위 원 | ||||
1 | 1부 | 이홍규 | 이금숙 | ||
2부 | 장양금 | 안선미 | 서은순 | ||
2 | 1부 | 오균섭 | 나삼숙 | ||
2부 | 손정숙 | 조계순 | 윤혜경 | ||
3 | 1부 | 최은순 | 김길순 | ||
2부 | 박희숙 | 강명희 | 정경옥 | ||
4 | 1부 | 이병호 | 최은숙 | ||
2부 | 양양남 | 박예은 | 김옥순 | ||
5 | 1부 | 김성면 | 최규순 | ||
2부 | 이금숙 | 박정이 | 김재선 | ||
6 | 1부 | 정점용 | 서은순 | ||
2부 | 손순임 | 고경미 | 안선미 | ||
7 | 1부 | 권영갑 | 노은희 | ||
2부 | 장양금 | 서은순 | 김봉임 | ||
8 | 1부 | 이홍규 | 방성자 | ||
2부 | 손정숙 | 강명희 | 조계순 | ||
9 | 1부 | 오균섭 | 홍수영 | ||
2부 | 윤혜경 | 박희숙 | 최은숙 | ||
10 | 1부 | 최은순 | 김선진 | ||
2부 | 양양남 | 노은희 | 박예은 | ||
11 | 1부 | 이병호 | 정경옥 | ||
2부 | 김옥순 | 홍수영 | 최규순 | ||
12 | 1부 | 김성면 | 강선주 | ||
2부 | 서은순 | 이금숙 | 윤혜경 |
※ 1부 예배의 헌금 위원과 안내 위원은 동일 ※
※ 한복 정장등 단정한 옷 차림으로 맞이하시기바랍니다 ※